
Prijzen vanaf 1 januari 2021
RV en PC Steenwyck
Jaarcontributie | 65,00 |
Contributie vanaf 1 oktober | 20,00 |
Steunend lidmaatschap | 15,00 |
Lessen per maand | 27,50 |
Donateur, minimaal | 15,00 |
KNHS
Lidmaatschap KNHS | 26,25 |
Gezinslidmaatschap (vanaf 4 gezinsleden) | 78,50 |
1e Startpas paard per jaar | 120,00 |
2e Startpas paard per jaar | 111,00 |
3e Startpas paard per jaar | 108,00 |
4e Startpas paard per jaar | 105,00 |
5e Startpas paard en meer per jaar | 102,00 |
Startpas paard per maand | 50,00 |
Startpas paard per week | 30,00 |
Startpas paard per dag | 20,00 |
1e Startpas pony per jaar | 94,00 |
2e Startpas pony per jaar | 87,00 |
3e Startpas pony per jaar | 83,00 |
4e Startpas pony per jaar | 77,00 |
5e Startpas pony en meer per jaar | 73,00 |
Startpas pony per maand | 40,00 |
Startpas pony per week | 30,00 |
Startpas pony per dag | 20,00 |
Kring NWO-NOP
Voor wedstrijdruiters geldt nog een kringafdracht.
Kringafdracht per jaar | 6,00 |
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het gehele jaar.
